ONLINE SHOP

深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)

※ クリックすると写真が切り替わります。

■狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。

メーカー希望小売価格 5,400円
カナザワ特価 ログインユーザーのみに表示!
メーカー 日進工具
(γ)首角 12°
(d)シャンク径 01-00412-00502〜01-00412-00606   3L
01-00412-00702〜01-00412-02520   4L
01-00412-03008〜01-00412-05040   6L
型番 (D)刃径 (l1)有効長 (l)刃長 (d2)首下径 (L)全長 標準価格
01-00412-00502 0.5 2 0.7 0.46 35 7,300
01-00412-00504 0.5 4 0.7 0.46 35 7,300
01-00412-00506 0.5 6 0.7 0.46 35 7,300
01-00412-00602 0.6 2 0.9 0.56 35 7,700
01-00412-00604 0.6 4 0.9 0.56 35 7,700
01-00412-00606 0.6 6 0.9 0.56 35 7,700
01-00412-00702 0.7 2 1 0.66 45 7,700
01-00412-00704 0.7 4 1 0.66 45 7,700
01-00412-00706 0.7 6 1 0.66 45 7,700
01-00412-00804 0.8 6 1.2 0.76 45 6,000
01-00412-00806 0.8 4 1.2 0.76 45 6,000
01-00412-00808 0.8 6 1.2 0.76 45 6,000
01-00412-00906 0.9 8 1.35 0.86 45 7,800
01-00412-00908 0.9 8 1.35 0.86 45 7,800
01-00412-00910 0.9 10 1.35 0.86 45 7,800
01-00412-01006 1 6 1.5 0.95 45 5,400
01-00412-01008 1 8 1.5 0.95 45 5,400
01-00412-01010 1 10 1.5 0.95 45 5,400
01-00412-01012 1 12 1.5 0.95 45 5,400
01-00412-01206 1.2 6 1.8 1.15 45 6,300
01-00412-01208 1.2 8 1.8 1.15 45 6,300
01-00412-01210 1.2 10 1.8 1.15 45 6,300
01-00412-01212 1.2 12 1.8 1.15 45 6,300
01-00412-01406 1.4 6 2.1 1.35 45 6,400
01-00412-01408 1.4 8 2.1 1.35 45 6,400
01-00412-01410 1.4 10 2.1 1.35 45 6,400
01-00412-01412 1.4 12 2.1 1.35 45 6,400
01-00412-01414 1.4 14 2.1 1.35 50 6,400
01-00412-01416 1.4 16 2.1 1.35 50 6,400
01-00412-01506 1.5 6 2.3 1.45 45 5,600
01-00412-01508 1.5 8 2.3 1.45 45 5,600
01-00412-01510 1.5 10 2.3 1.45 45 5,600
01-00412-01512 1.5 12 2.3 1.45 45 5,600
01-00412-01514 1.5 14 2.3 1.45 50 5,600
01-00412-01516 1.5 16 2.3 1.45 50 5,600
01-00412-01518 1.5 18 2.3 1.45 55 5,600
01-00412-01520 1.5 20 2.3 1.45 55 5,600
01-00412-01606 1.6 6 2.4 1.55 45 6,700
01-00412-01608 1.6 8 2.4 1.55 45 6,700
01-00412-01610 1.6 10 2.4 1.55 45 6,700
01-00412-01612 1.6 12 2.4 1.55 45 6,700
01-00412-01614 1.6 14 2.4 1.55 50 6,700
01-00412-01616 1.6 16 2.4 1.55 50 6,700
01-00412-01618 1.6 18 2.4 1.55 55 6,900
01-00412-01620 1.6 20 2.4 1.55 55 6,900
01-00412-01806 1.8 6 2.7 1.74 45 6,700
01-00412-01808 1.8 8 2.7 1.74 45 6,700
01-00412-01810 1.8 10 2.7 1.74 45 6,700
01-00412-01812 1.8 12 2.7 1.74 45 6,700
01-00412-01814 1.8 14 2.7 1.74 50 6,700
01-00412-01816 1.8 16 2.7 1.74 50 6,700
01-00412-01818 1.8 18 2.7 1.74 55 6,900
01-00412-01820 1.8 20 2.7 1.74 55 6,900
01-00412-02006 2 6 3 1.94 45 5,600
01-00412-02008 2 8 3 1.94 45 5,600
01-00412-02010 2 10 3 1.94 45 5,600
01-00412-02012 2 12 3 1.94 45 5,600
01-00412-02014 2 14 3 1.94 50 5,600
01-00412-02016 2 16 3 1.94 50 5,600
01-00412-02018 2 18 3 1.94 55 5,800
01-00412-02020 2 20 3 1.94 55 5,800
01-00412-02508 2.5 8 3.7 2.4 45 6,800
01-00412-02512 2.5 12 3.7 2.4 45 6,800
01-00412-02516 2.5 16 3.7 2.4 55 6,800
01-00412-02520 2.5 20 3.7 2.4 60 7,000
01-00412-03008 3 8 4.5 2.85 45 6,800
01-00412-03012 3 12 4.5 2.85 45 6,800
01-00412-03016 3 16 4.5 2.85 55 6,800
01-00412-03020 3 20 4.5 2.85 60 6,800
01-00412-03025 3 25 4.5 2.85 65 7,000
01-00412-03512 3.5 12 5.25 3.35 45 7,200
01-00412-03516 3.5 16 5.25 3.35 55 7,200
01-00412-03520 3.5 20 5.25 3.35 60 7,200
01-00412-03525 3.5 25 5.25 3.35 65 7,200
01-00412-03530 3.5 30 5.25 3.35 75 7,400
01-00412-04012 4 12 6 3.8 45 6,900
01-00412-04016 4 16 6 3.8 55 6,900
01-00412-04020 4 20 6 3.8 60 6,900
01-00412-04025 4 25 6 3.8 68 6,900
01-00412-04030 4 30 6 3.8 70 6,900
01-00412-04035 4 35 6 3.8 75 7,100
01-00412-05016 5 16 7.5 4.8 55 8,000
01-00412-05020 5 20 7.5 4.8 60 8,000
01-00412-05025 5 25 7.5 4.8 65 8,000
01-00412-05030 5 30 7.5 4.8 75 8,000
01-00412-05035 5 35 7.5 4.8 80 8,000
01-00412-05040 5 40 7.5 4.8 90 8,200
<< 前の商品へ 次の商品へ >>

▲ページのトップに戻る