ONLINE SHOP

CPRB

※ クリックすると写真が切り替わります。

メーカー希望小売価格 6,120円
カナザワ特価 ログインユーザーのみに表示!
メーカー ユニオンツール
シャンクテーパ角 11度
型番 ボール半径 有効長(L) 刃長(L) 首径・シャンク径 全長 定価
CPRB 2004-1 R0.2 1 0.4 0.36/4 45 8,000
CPRB 2004-2 R0.2 2 0.4 0.36/4 45 8,800
CPRB 2004-3 R0.2 3 0.4 0.36/4 45 9,800
CPRB 2005-2 R0.25 2 0.8 0.46/4 45 8,000
CPRB 2005-4 R0.25 4 0.8 0.46/4 45 8,000
CPRB 2005-6 R0.25 6 0.8 0.46/4 45 8,800
CPRB 2005-8 R0.25 8 0.8 0.46/4 45 8,800
CPRB 2005-10 R0.25 10 0.8 0.46/4 50 9,500
CPRB 2006-2 R0.3 2 1 0.56/4 45 7,200
CPRB 2006-4 R0.3 4 1 0.56/4 45 7,200
CPRB 2006-6 R0.3 6 1 0.56/4 45 7,200
CPRB 2006-8 R0.3 8 1 0.56/4 45 7,200
CPRB 2008-2 R0.4 2 1.1 0.76/4 45 7,080
CPRB 2008-4 R0.4 4 1.1 0.76/4 45 7,080
CPRB 2008-6 R0.4 6 1.1 0.76/4 45 7,080
CPRB 2008-8 R0.4 8 1.1 0.76/4 45 7,080
CPRB 2008-10 R0.4 10 1.1 0.76/4 50 7,080
CPRB 2010-3 R0.5 3 1.2 0.93/4 45 6,120
CPRB 2010-4 R0.5 4 1.2 0.93/4 45 6,120
CPRB 2010-6 R0.5 6 1.2 0.93/4 45 6,120
CPRB 2010-8 R0.5 8 1.2 0.93/4 45 6,120
CPRB 2010-10 R0.5 10 1.2 0.93/4 45 6,120
CPRB 2010-12 R0.5 12 1.2 0.93/4 45 6,120
CPRB 2010-14 R0.5 14 1.2 0.93/4 50 6,120
CPRB 2010-16 R0.5 16 1.2 0.93/4 50 6,120
CPRB 2010-20 R0.5 20 1.2 0.93/4 55 7,200
CPRB 2012-8 R0.6 8 1.3 1.13/4 45 8,000
CPRB 2012-12 R0.6 12 1.3 1.13/4 45 8,000
CPRB 2014-8 R0.7 8 1.4 1.33/4 45 8,000
CPRB 2014-12 R0.7 12 1.4 1.33/4 45 8,000
CPRB 2014-16 R0.7 16 1.4 1.33/4 50 8,000
CPRB 2015-6 R0.75 6 1.45 1.43/4 45 6,240
CPRB 2015-8 R0.75 8 1.45 1.43/4 45 6,240
CPRB 2015-10 R0.75 10 1.45 1.43/4 45 6,240
CPRB 2015-12 R0.75 12 1.45 1.43/4 45 6,240
CPRB 2015-16 R0.75 16 1.45 1.43/4 50 6,240
CPRB 2015-20 R0.75 20 1.45 1.43/4 55 6,240
CPRB 2016-8 R0.8 8 1.5 1.5/4 45 8,000
CPRB 2016-12 R0.8 12 1.5 1.5/4 45 8,000
CPRB 2016-16 R0.8 16 1.5 1.5/4 50 8,000
CPRB 2016-20 R0.8 20 1.5 1.5/4 55 8,000
CPRB 2018-8 R0.9 8 1.6 1.7/4 45 8,000
CPRB 2018-12 R0.9 12 1.6 1.7/4 45 8,000
CPRB 2018-16 R0.9 16 1.6 1.7/4 50 8,000
CPRB 2018-20 R0.9 20 1.6 1.7/4 55 8,000
CPRB 2020-4 R1 4 1.7 1.9/4 45 6,120
CPRB 2020-6 R1 6 1.7 1.9/4 45 6,120
CPRB 2020-8 R1 8 1.7 1.9/4 45 6,120
CPRB 2020-10 R1 10 1.7 1.9/4 45 6,120
CPRB 2020-12 R1 12 1.7 1.9/4 45 6,120
CPRB 2020-14 R1 14 1.7 1.9/4 50 6,120
CPRB 2020-16 R1 16 1.7 1.9/4 50 6,120
CPRB 2020-20 R1 20 1.7 1.9/4 55 6,120
CPRB 2020-22 R1 22 1.7 1.9/4 60 6,120
CPRB 2020-25 R1 25 1.7 1.9/4 65 6,120
CPRB 2020-30 R1 30 1.7 1.9/4 70 7,440
CPRB 2030-8 R1.5 8 2.5 2.9/6 60 8,640
CPRB 2030-10 R1.5 10 2.5 2.9/6 60 8,640
CPRB 2030-12 R1.5 12 2.5 2.9/6 60 8,640
CPRB 2030-16 R1.5 16 2.5 2.9/6 60 8,640
CPRB 2030-20 R1.5 20 2.5 2.9/6 70 8,640
CPRB 2030-25 R1.5 25 2.5 2.9/6 70 8,640
CPRB 2030-30 R1.5 30 2.5 2.9/6 70 8,640
CPRB 2030-35 R1.5 35 2.5 2.9/6 80 10,080
CPRB 2040-10 R2 10 3 3.8/6 70 8,640
CPRB 2040-12 R2 12 3 3.8/6 70 8,640
CPRB 2040-16 R2 16 3 3.8/6 70 8,640
CPRB 2040-20 R2 20 3 3.8/6 70 8,640
CPRB 2040-25 R2 25 3 3.8/6 70 8,640
CPRB 2040-30 R2 30 3 3.8/6 70 8,640
CPRB 2040-35 R2 35 3 3.8/6 80 8,880
CPRB 2040-40 R2 40 3 3.8/6 90 9,120
CPRB 2040-45 R2 45 3 3.8/6 90 10,320
CPRB 2040-50 R2 50 3 3.8/6 100 11,280
CPRB 2050-20 R2.5 20 3.5 4.8/6 70 12,080
CPRB 2050-25 R2.5 25 3.5 4.8/6 70 12,080
CPRB 2050-30 R2.5 30 3.5 4.8/6 80 13,130
CPRB 2050-35 R2.5 35 3.5 4.8/6 80 13,130
CPRB 2060-30 R3 30 6 5.8/6 80 10,080
CPRB 2060-50 R3 50 6 5.8/6 120 12,180
次の商品へ >>

▲ページのトップに戻る