ONLINE SHOP

HTNB2000-2

※ クリックすると写真が切り替わります。

カナザワ特価 ログインユーザーのみに表示!
メーカー ユニオンツール
シャンクテーパ角 16°
形状 B
シャンク径 4
型番 ボール半径 TN 首部テーパ角 首下長 有効長(l1 )/刃長(l) 首径 (φd1)/全長(l) 定価
HTNB 2006-040-1 R0.3 30′ 4 0.9 / 0.48 0.56 / 50 8,280
HTNB 2006-060-1 R0.3 30′ 6 0.9 / 0.48 0.56 / 50 8,520
HTNB 2006-080-1 R0.3 30′ 8 0.9 / 0.48 0.56 / 50 8,520
HTNB 2006-100-1 R0.3 30′ 10 0.9 / 0.48 0.56 / 50 8,640
HTNB 2006-120-1 R0.3 30′ 12 0.9 / 0.48 0.56 / 50 9,360
HTNB 2006-160-1 R0.3 30′ 16 0.9 / 0.48 0.56 / 50 9,360
HTNB 2006-040-2 R0.3 4 0.9 / 0.48 0.56 / 50 8,280
HTNB 2006-060-2 R0.3 6 0.9 / 0.48 0.56 / 50 8,520
HTNB 2006-080-2 R0.3 8 0.9 / 0.48 0.56 / 50 8,520
HTNB 2006-100-2 R0.3 10 0.9 / 0.48 0.56 / 50 8,640
HTNB 2006-120-2 R0.3 12 0.9 / 0.48 0.56 / 50 9,360
HTNB 2006-160-2 R0.3 16 0.9 / 0.48 0.56 / 50 9,360
HTNB 2006-040-3 R0.3 1°30′ 4 0.9 / 0.48 0.56 / 50 8,280
HTNB 2006-060-3 R0.3 1°30′ 6 0.9 / 0.48 0.56 / 50 8,520
HTNB 2006-080-3 R0.3 1°30′ 8 0.9 / 0.48 0.56 / 50 8,520
HTNB 2006-100-3 R0.3 1°30′ 10 0.9 / 0.48 0.56 / 50 8,640
HTNB 2006-120-3 R0.3 1°30′ 12 0.9 / 0.48 0.56 / 50 9,360
HTNB 2006-160-3 R0.3 1°30′ 16 0.9 / 0.48 0.56 / 50 9,360
HTNB 2008-080-1 R0.4 30′ 8 1.2 / 0.64 0.76 / 50 8,880
HTNB 2008-120-1 R0.4 30′ 12 1.2 / 0.64 0.76 / 60 9,360
HTNB 2008-080-2 R0.4 8 1.2 / 0.64 0.76 / 50 8,880
HTNB 2008-120-2 R0.4 12 1.2 / 0.64 0.76 / 60 9,360
HTNB 2008-080-3 R0.4 1°30′ 8 1.2 / 0.64 0.76 / 50 8,880
HTNB 2008-120-3 R0.4 1°30′ 12 1.2 / 0.64 0.76 / 60 9,360
HTNB 2010-080-1 R0.5 30′ 8 1.5 / 0.8 0.95 / 50 7,560
HTNB 2010-120-1 R0.5 30′ 12 1.5 / 0.8 0.95 / 50 7,560
HTNB 2010-160-1 R0.5 30′ 16 1.5 / 0.8 0.95 / 50 7,560
HTNB 2010-200-1 R0.5 30′ 20 1.5 / 0.8 0.95 / 60 9,600
HTNB 2010-220-1 R0.5 30′ 22 1.5 / 0.8 0.95 / 60 9,600
HTNB 2010-260-1 R0.5 30′ 26 1.5 / 0.8 0.95 / 65 10,080
HTNB 2010-320-1 R0.5 30′ 32 1.5 / 0.8 0.95 / 70 10,560
HTNB 2010-360-1 R0.5 30′ 36 1.5 / 0.8 0.95 / 80 11,040
HTNB 2010-080-2 R0.5 8 1.5 / 0.8 0.95 / 50 7,560
HTNB 2010-120-2 R0.5 12 1.5 / 0.8 0.95 / 50 7,560
HTNB 2010-160-2 R0.5 16 1.5 / 0.8 0.95 / 50 7,560
HTNB 2010-200-2 R0.5 20 1.5 / 0.8 0.95 / 60 9,600
HTNB 2010-220-2 R0.5 22 1.5 / 0.8 0.95 / 60 9,600
HTNB 2010-260-2 R0.5 26 1.5 / 0.8 0.95 / 65 10,080
HTNB 2010-320-2 R0.5 32 1.5 / 0.8 0.95 / 70 10,560
HTNB 2010-360-2 R0.5 36 1.5 / 0.8 0.95 / 80 11,040
HTNB 2010-080-3 R0.5 1°30′ 8 1.5 / 0.8 0.95 / 50 7,560
HTNB 2010-120-3 R0.5 1°30′ 12 1.5 / 0.8 0.95 / 50 7,560
HTNB 2010-160-3 R0.5 1°30′ 16 1.5 / 0.8 0.95 / 50 7,560
HTNB 2010-200-3 R0.5 1°30′ 20 1.5 / 0.8 0.95 / 60 9,600
HTNB 2010-220-3 R0.5 1°30′ 22 1.5 / 0.8 0.95 / 60 9,600
HTNB 2010-260-3 R0.5 1°30′ 26 1.5 / 0.8 0.95 / 65 10,080
HTNB 2010-320-3 R0.5 1°30′ 32 1.5 / 0.8 0.95 / 70 10,560
HTNB 2010-360-3 R0.5 1°30′ 36 1.5 / 0.8 0.95 / 80 11,040
HTNB 2015-100-1 R0.75 30′ 10 2.25/ 1.2 1.42 / 60 7,920
HTNB 2015-120-1 R0.75 30′ 12 2.25/ 1.2 1.42 / 60 7,920
HTNB 2015-160-1 R0.75 30′ 16 2.25/ 1.2 1.42 / 60 8,640
HTNB 2015-200-1 R0.75 30′ 20 2.25/ 1.2 1.42 / 60 8,640
HTNB 2015-260-1 R0.75 30′ 26 2.25/ 1.2 1.42 / 70 9,360
HTNB 2015-300-1 R0.75 30′ 30 2.25/ 1.2 1.42 / 70 9,360
HTNB 2015-360-1 R0.75 30′ 36 2.25/ 1.2 1.42 / 80 11,040
HTNB 2015-100-2 R0.75 10 2.25/ 1.2 1.42 / 60 7,920
HTNB 2015-120-2 R0.75 12 2.25/ 1.2 1.42 / 60 7,920
HTNB 2015-160-2 R0.75 16 2.25/ 1.2 1.42 / 60 8,640
HTNB 2015-200-2 R0.75 20 2.25/ 1.2 1.42 / 60 8,640
HTNB 2015-260-2 R0.75 26 2.25/ 1.2 1.42 / 70 9,360
HTNB 2015-300-2 R0.75 30 2.25/ 1.2 1.42 / 70 9,360
HTNB 2015-360-2 R0.75 36 2.25/ 1.2 1.42 / 80 11,040
HTNB 2015-100-3 R0.75 1°30′ 10 2.25/ 1.2 1.42 / 60 7,920
HTNB 2015-120-3 R0.75 1°30′ 12 2.25/ 1.2 1.42 / 60 7,920
HTNB 2015-160-3 R0.75 1°30′ 16 2.25/ 1.2 1.42 / 60 8,640
HTNB 2015-200-3 R0.75 1°30′ 20 2.25/ 1.2 1.42 / 60 8,640
HTNB 2015-260-3 R0.75 1°30′ 26 2.25/ 1.2 1.42 / 70 9,360
HTNB 2015-300-3 R0.75 1°30′ 30 2.25/ 1.2 1.42 / 70 9,360
HTNB 2015-360-3 R0.75 1°30′ 36 2.25/ 1.2 1.42 / 80 11,040
HTNB 2020-160-1 R1 30′ 16 3 / 1.6 1.91 / 60 8,100
HTNB 2020-200-1 R1 30′ 20 3 / 1.6 1.91 / 60 8,640
HTNB 2020-220-1 R1 30′ 22 3 / 1.6 1.91 / 60 8,640
HTNB 2020-260-1 R1 30′ 26 3 / 1.6 1.91 / 60 9,600
HTNB 2020-300-1 R1 30′ 30 3 / 1.6 1.91 / 70 10,560
HTNB 2020-320-1 R1 30′ 32 3 / 1.6 1.91 / 70 10,560
HTNB 2020-360-1 R1 30′ 36 3 / 1.6 1.91 / 80 11,040
HTNB 2020-400-1 R1 30′ 40 3 / 1.6 1.91 / 80 12,480
HTNB 2020-160-2 R1 16 3 / 1.6 1.91 / 60 8,100
HTNB 2020-200-2 R1 20 3 / 1.6 1.91 / 60 8,640
HTNB 2020-220-2 R1 22 3 / 1.6 1.91 / 60 8,640
HTNB 2020-260-2 R1 26 3 / 1.6 1.91 / 60 9,600
HTNB 2020-300-2 R1 30 3 / 1.6 1.91 / 70 10,560
HTNB 2020-320-2 R1 32 3 / 1.6 1.91 / 70 10,560
HTNB 2020-360-2 R1 36 3 / 1.6 1.91 / 80 11,040
HTNB 2020-400-2 R1 40 3 / 1.6 1.91 / 80 13,100
HTNB 2020-160-3 R1 1°30′ 16 3 / 1.6 1.91 / 60 8,100
HTNB 2020-200-3 R1 1°30′ 20 3 / 1.6 1.91 / 60 8,640
HTNB 2020-220-3 R1 1°30′ 22 3 / 1.6 1.91 / 60 8,640
HTNB 2020-260-3 R1 1°30′ 26 3 / 1.6 1.91 / 60 9,600
HTNB 2020-300-3 R1 1°30′ 30 3 / 1.6 1.91 / 70 10,560
HTNB 2020-320-3 R1 1°30′ 32 3 / 1.6 1.91 / 70 10,560
HTNB 2020-360-3 R1 1°30′ 36 3 / 1.6 1.91 / 80 11,040
HTNB 2020-400-3 R1 1°30′ 40 3 / 1.6 1.91 / 80 13,100
<< 前の商品へ 次の商品へ >>

▲ページのトップに戻る