ONLINE SHOP

HLRS2000-3

※ クリックすると写真が切り替わります。

カナザワ特価 ログインユーザーのみに表示!
シャンクテーパ角 16°
シャンク径 4
型番 高精度 外径(φD)/コーナ半径(CR) 有効長 刃長 (l)/首径 (φd1) 全長 定価
HLRS 2012-02-060 1.2 / R0.2 6 1.2 / 1.14 50 7,000
HLRS 2012-02-120 1.2 / R0.2 12 1.2 / 1.14 55 7,000
HLRS 2012-02-200 1.2 / R0.2 20 1.2 / 1.14 60 10,620
HLRS 2012-03-060 1.2 / R0.3 6 1.2 / 1.14 50 7,000
HLRS 2012-03-120 1.2 / R0.3 12 1.2 / 1.14 55 7,000
HLRS 2012-03-200 1.2 / R0.3 20 1.2 / 1.14 60 10,620
HLRS 2015-01-040 1.5 / R0.1 4 1.5 / 1.45 50 6,650
HLRS 2015-01-060 1.5 / R0.1 6 1.5 / 1.45 50 6,650
HLRS 2015-01-080 1.5 / R0.1 8 1.5 / 1.45 50 7,000
HLRS 2015-01-100 1.5 / R0.1 10 1.5 / 1.45 50 7,000
HLRS 2015-01-120 1.5 / R0.1 12 1.5 / 1.45 55 7,000
HLRS 2015-01-160 1.5 / R0.1 16 1.5 / 1.45 55 7,000
HLRS 2015-01-200 1.5 / R0.1 20 1.5 / 1.45 60 7,000
HLRS 2015-02-040 1.5 / R0.2 4 1.5 / 1.45 50 6,650
HLRS 2015-02-060 1.5 / R0.2 6 1.5 / 1.45 50 6,650
HLRS 2015-02-080 1.5 / R0.2 8 1.5 / 1.45 50 7,000
HLRS 2015-02-100 1.5 / R0.2 10 1.5 / 1.45 50 7,000
HLRS 2015-02-120 1.5 / R0.2 12 1.5 / 1.45 55 7,000
HLRS 2015-02-160 1.5 / R0.2 16 1.5 / 1.45 55 7,000
HLRS 2015-02-200 1.5 / R0.2 20 1.5 / 1.45 60 7,000
HLRS 2015-03-040 1.5 / R0.3 4 1.5 / 1.45 50 6,650
HLRS 2015-03-060 1.5 / R0.3 6 1.5 / 1.45 50 6,650
HLRS 2015-03-080 1.5 / R0.3 8 1.5 / 1.45 50 7,000
HLRS 2015-03-100 1.5 / R0.3 10 1.5 / 1.45 50 7,000
HLRS 2015-03-120 1.5 / R0.3 12 1.5 / 1.45 55 7,000
HLRS 2015-03-160 1.5 / R0.3 16 1.5 / 1.45 55 7,000
HLRS 2015-03-200 1.5 / R0.3 20 1.5 / 1.45 60 7,000
HLRS 2015-05-040 1.5 / R0.5 4 1.5 / 1.45 50 6,650
HLRS 2015-05-060 1.5 / R0.5 6 1.5 / 1.45 50 6,650
HLRS 2015-05-080 1.5 / R0.5 8 1.5 / 1.45 50 7,000
HLRS 2015-05-100 1.5 / R0.5 10 1.5 / 1.45 50 7,000
HLRS 2015-05-120 1.5 / R0.5 12 1.5 / 1.45 55 7,000
HLRS 2015-05-160 1.5 / R0.5 16 1.5 / 1.45 55 7,000
HLRS 2015-05-200 1.5 / R0.5 20 1.5 / 1.45 60 7,000
HLRS 2020-01-040 2 / R0.1 4 2 / 1.92 50 6,650
HLRS 2020-01-040E 2 / R0.1 4 2 / 1.92 50 7,320
HLRS 2020-01-060 2 / R0.1 2 / R0.1 6 2 / 1.92 50 6,650
HLRS 2020-01-060E 2 / R0.1 6 2 / 1.92 50 7,320
HLRS 2020-01-080 2 / R0.1 8 2 / 1.92 50 7,000
HLRS 2020-01-080E 2 / R0.1 8 2 / 1.92 50 7,700
HLRS 2020-01-100 2 / R0.1 10 2 / 1.92 50 7,000
HLRS 2020-01-100E 2 / R0.1 10 2 / 1.92 50 7,700
HLRS 2020-01-120 2 / R0.1 12 2 / 1.92 55 7,000
HLRS 2020-01-120E 2 / R0.1 12 2 / 1.92 55 7,700
HLRS 2020-01-160 2 / R0.1 16 2 / 1.92 60 7,000
HLRS 2020-01-200 2 / R0.1 20 2 / 1.92 60 7,000
HLRS 2020-01-260 2 / R0.1 26 2 / 1.92 70 7,000
HLRS 2020-01-300 2 / R0.1 30 2 / 1.92 70 7,000
HLRS 2020-02-040 2 / R0.2 4 2 / 1.92 50 6,650
HLRS 2020-02-040E 2 / R0.2 4 2 / 1.92 50 7,320
HLRS 2020-02-060 2 / R0.2 6 2 / 1.92 50 6,650
HLRS 2020-02-060E 2 / R0.2 6 2 / 1.92 50 6,650
HLRS 2020-02-080 2 / R0.2 8 2 / 1.92 50 7,000
HLRS 2020-02-080E 2 / R0.2 8 2 / 1.92 50 7,700
HLRS 2020-02-100 2 / R0.2 10 2 / 1.92 50 7,000
HLRS 2020-02-100E 2 / R0.2 10 2 / 1.92 50 7,700
HLRS 2020-02-120 2 / R0.2 12 2 / 1.92 55 7,000
HLRS 2020-02-120E 2 / R0.2 12 2 / 1.92 55 7,700
HLRS 2020-02-160 2 / R0.2 16 2 / 1.92 60 7,000
HLRS 2020-02-200 2 / R0.2 20 2 / 1.92 60 7,000
HLRS 2020-02-260 2 / R0.2 26 2 / 1.92 70 7,000
HLRS 2020-02-300 2 / R0.2 30 2 / 1.92 70 7,000
HLRS 2020-03-040 2 / R0.3 4 2 / 1.92 50 6,650
HLRS 2020-03-040E 2 / R0.3 4 2 / 1.92 50 7,320
HLRS 2020-03-060 2 / R0.3 6 2 / 1.92 50 6,650
HLRS 2020-03-060E 2 / R0.3 6 2 / 1.92 50 7,320
HLRS 2020-03-080 2 / R0.3 8 2 / 1.92 50 7,000
HLRS 2020-03-080E 2 / R0.3 8 2 / 1.92 50 7,700
HLRS 2020-03-100 2 / R0.3 10 2 / 1.92 50 7,000
HLRS 2020-03-100E 2 / R0.3 10 2 / 1.92 50 7,700
HLRS 2020-03-120 2 / R0.3 12 2 / 1.92 55 7,000
HLRS 2020-03-120E 2 / R0.3 12 2 / 1.92 55 7,700
HLRS 2020-03-160 2 / R0.3 16 2 / 1.92 60 7,000
HLRS 2020-03-200 2 / R0.3 20 2 / 1.92 60 7,000
HLRS 2020-03-260 2 / R0.3 26 2 / 1.92 70 7,000
HLRS 2020-03-300 2 / R0.3 30 2 / 1.92 70 7,000
HLRS 2020-05-040 2 / R0.5 4 2 / 1.92 50 6,650
HLRS 2020-05-040E 2 / R0.5 4 2 / 1.92 50 7,320
HLRS 2020-05-060 2 / R0.5 6 2 / 1.92 50 6,650
HLRS 2020-05-060E 2 / R0.5 6 2 / 1.92 50 7,320
HLRS 2020-05-080 2 / R0.5 8 2 / 1.92 50 7,000
HLRS 2020-05-080E 2 / R0.5 8 2 / 1.92 50 7,700
HLRS 2020-05-100 2 / R0.5 10 2 / 1.92 50 7,000
HLRS 2020-05-100E 2 / R0.5 10 2 / 1.92 50 7,700
HLRS 2020-05-120 2 / R0.5 12 2 / 1.92 55 7,000
HLRS 2020-05-120E 2 / R0.5 12 2 / 1.92 55 7,700
HLRS 2020-05-160 2 / R0.5 16 2 / 1.92 60 7,000
HLRS 2020-05-200 2 / R0.5 20 2 / 1.92 60 7,000
HLRS 2020-05-260 2 / R0.5 26 2 / 1.92 70 7,000
HLRS 2020-05-300 2 / R0.5 30 2 / 1.92 70 7,000
HLRS 2025-01-100 2.5 / R0.1 10 2.5/ 2.42 50 7,340
HLRS 2025-01-200 2.5 / R0.1 20 2.5/ 2.42 60 7,570
HLRS 2025-01-300 2.5 / R0.1 30 2.5/ 2.42 70 7,800
HLRS 2025-02-100 2.5 / R0.2 10 2.5/ 2.42 50 7,340
HLRS 2025-02-200 2.5 / R0.2 20 2.5/ 2.42 60 7,570
HLRS 2025-02-300 2.5 / R0.2 30 2.5/ 2.42 70 7,800
HLRS 2025-03-100 2.5 / R0.3 10 2.5/ 2.42 50 7,340
HLRS 2025-03-200 2.5 / R0.3 20 2.5/ 2.42 60 7,570
HLRS 2025-03-300 2.5 / R0.3 30 2.5/ 2.42 70 7,800
HLRS 2025-05-100 2.5 / R0.5 10 2.5/ 2.42 50 7,340
HLRS 2025-05-200 2.5 / R0.5 20 2.5/ 2.42 60 7,570
HLRS 2025-05-300 2.5 / R0.5 30 2.5/ 2.42 70 7,800
<< 前の商品へ

▲ページのトップに戻る