ONLINE SHOP

HSLB2000-2

※ クリックすると写真が切り替わります。

カナザワ特価 ログインユーザーのみに表示!
メーカー ユニオンツール
型番 ボール半径 有効長 刃長 (l)/全長 (l) 首径 シャンクテーパ角(Bta)/シャンク径(φd) 定価
HSLB2012-060 R0.6 6 0.96 / 45 1.16 16° / 4 7,140
HSLB2012-080 R0.6 8 0.96 / 45 1.16 16° / 4 7,140
HSLB2012-100 R0.6 10 0.96 / 45 1.16 16° / 4 7,140
HSLB2014-080 R0.7 8 1.12 / 45 1.34 16° / 4 7,140
HSLB2015-030 R0.75 3 1.2 / 45 1.43 16° / 4 5,040
HSLB2015-040 R0.75 4 1.2 / 45 1.43 16° / 4 5,040
HSLB2015-060 R0.75 6 1.2 / 45 1.43 16° / 4 5,040
HSLB2015-060-6 R0.75 6 1.2 / 50 1.43 16° / 6 6,960
HSLB2015-080 R0.75 8 1.2 / 45 1.43 16° / 4 5,280
HSLB2015-080-6 R0.75 8 1.2 / 50 1.43 16° / 6 6,960
HSLB2015-100 R0.75 10 1.2 / 45 1.43 16° / 4 5,760
HSLB2015-120 R0.75 12 1.2 / 45 1.43 16° / 4 6,240
HSLB2015-140 R0.75 14 1.2 / 50 1.43 16° / 4 6,240
HSLB2015-160 R0.75 16 1.2 / 50 1.43 16° / 4 6,240
HSLB2015-200 R0.75 20 1.2 / 55 1.43 16° / 4 6,240
HSLB2016-080 R0.8 8 1.28 / 45 1.54 16° / 4 7,140
HSLB2016-120 R0.8 12 1.28 / 45 1.54 16° / 4 7,140
HSLB2016-160 R0.8 16 1.28 / 50 1.54 16° / 4 7,140
HSLB2020-030 R1 3 1.6 / 45 1.93 16° / 4 4,320
HSLB2020-040 R1 4 1.6 / 45 1.93 16° / 4 4,320
HSLB2020-040-6 R1 4 1.6 / 50 1.93 16° / 6 5,880
HSLB2020-060 R1 6 1.6 / 45 1.93 16° / 4 4,920
HSLB2020-060-6 R1 6 1.6 / 50 1.93 16° / 6 6,360
HSLB2020-080 R1 8 1.6 / 45 1.93 16° / 4 5,280
HSLB2020-080-6 R1 8 1.6 / 50 1.93 16° / 6 6,840
HSLB2020-100 R1 10 1.6 / 45 1.93 16° / 4 5,280
HSLB2020-100-6 R1 10 1.6 / 50 1.93 16° / 6 6,840
HSLB2020-120 R1 12 1.6 / 45 1.93 16° / 4 5,280
HSLB2020-120-6 R1 12 1.6 / 50 1.93 16° / 6 6,840
HSLB2020-140 R1 14 1.6 / 50 1.93 16° / 4 5,280
HSLB2020-160 R1 16 1.6 / 50 1.93 16° / 4 5,280
HSLB2020-160-6 R1 16 1.6 / 60 1.93 16° / 6 6,840
HSLB2020-180 R1 18 1.6 / 55 1.93 16° / 4 5,280
HSLB2020-200 R1 20 1.6 / 55 1.93 16° / 4 5,280
HSLB2020-220 R1 22 1.6 / 60 1.93 16° / 4 7,320
HSLB2020-250 R1 25 1.6 / 65 1.93 16° / 4 7,440
HSLB2020-300 R1 30 1.6 / 70 1.93 16° / 4 8,520
HSLB2020-350 R1 35 1.6 / 80 1.93 16° / 4 11,520
HSLB2020-400 R1 40 1.6 / 80 1.93 16° / 4 13,090
HSLB2025-200 R1.25 20 2 / 55 2.41 16° / 4 8,330
HSLB2030-060-3 R1.5 6 2.4 / 60 2.9 - / 3 4,800
HSLB2030-060-4 R1.5 6 2.4 / 60 2.9 16° / 4 4,800
HSLB2030-060 R1.5 6 2.4 / 60 2.9 16° / 6 5,400
HSLB2030-080 R1.5 8 2.4 / 60 2.9 16° / 6 5,400
HSLB2030-100 R1.5 10 2.4 / 60 2.9 16° / 6 6,120
HSLB2030-120 R1.5 12 2.4 / 60 2.9 16° / 6 6,120
HSLB2030-140 R1.5 14 2.4 / 60 2.9 16° / 6 6,960
HSLB2030-160 R1.5 16 2.4 / 60 2.9 16° / 6 6,960
HSLB2030-200 R1.5 20 2.4 / 70 2.9 16° / 6 6,960
HSLB2030-250 R1.5 25 2.4 / 70 2.9 16° / 6 6,960
HSLB2030-300 R1.5 30 2.4 / 70 2.9 16° / 6 7,920
HSLB2030-350 R1.5 35 2.4 / 80 2.9 16° / 6 10,080
HSLB2030-400 R1.5 40 2.4 / 80 2.9 16° / 6 12,000
HSLB2040-080-4 R2 8 3.2 / 70 3.9 - / 4 5,200
HSLB2040-080 R2 8 3.2 / 70 3.9 16° / 6 5,520
HSLB2040-100 R2 10 3.2 / 70 3.9 16° / 6 5,520
HSLB2040-120 R2 12 3.2 / 70 3.9 16° / 6 6,240
HSLB2040-140 R2 14 3.2 / 70 3.9 16° / 6 6,600
HSLB2040-160 R2 16 3.2 / 70 3.9 16° / 6 6,600
HSLB2040-200 R2 20 3.2 / 70 3.9 16° / 6 7,200
HSLB2040-250 R2 25 3.2 / 70 3.9 16° / 6 7,200
HSLB2040-300 R2 30 3.2 / 70 3.9 16° / 6 7,200
HSLB2040-350 R2 35 3.2 / 80 3.9 16° / 6 8,280
HSLB2040-400 R2 40 3.2 / 90 3.9 16° / 6 9,360
HSLB2050-200 R2.5 20 4 / 70 4.9 16° / 6 12,000
HSLB2050-300 R2.5 30 4 / 80 4.9 16° / 6 12,840
HSLB2050-400 R2.5 40 4 / 90 4.9 16° / 6 14,920
HSLB2060-100 R3 10 4.8 / 80 5.9 - / 6 9,000
HSLB2060-200 R3 20 4.8 / 80 5.9 - / 6 9,000
HSLB2060-300 R3 30 4.8 / 80 5.9 - / 6 9,240
HSLB2060-500 R3 50 4.8 / 120 5.9 - / 6 11,040
<< 前の商品へ 次の商品へ >>

▲ページのトップに戻る