ONLINE SHOP

HLRS2000-1

※ クリックすると写真が切り替わります。

カナザワ特価 ログインユーザーのみに表示!
メーカー ユニオンツール
シャンクテーパ角 16°
全長 50
シャンク径 4
型番 高精度 外径 コーナ半径 有効長 刃長(l)/首径(φd1) 定価
HLRS 2002-005-005E 0.2 R0.05 0.5 0.2 / 0.17 12,320
HLRS 2002-005-010E 0.2 R0.05 1 0.2 / 0.17 12,320
HLRS 2002-005-015E 0.2 R0.05 1.5 0.2 / 0.17 12,320
HLRS 2002-005-020E 0.2 R0.05 2 0.2 / 0.17 12,320
HLRS 2003-005-010E 0.3 R0.05 1 0.3 / 0.27 11,870
HLRS 2003-005-015E 0.3 R0.05 1.5 0.3 / 0.27 11,870
HLRS 2003-005-020E 0.3 R0.05 2 0.3 / 0.27 11,870
HLRS 2003-005-025E 0.3 R0.05 2.5 0.3 / 0.27 13,200
HLRS 2003-005-030E 0.3 R0.05 3 0.3 / 0.27 13,200
HLRS 2004-005-010E 0.4 R0.05 1 0.4 / 0.38 7,910
HLRS 2004-005-015E 0.4 R0.05 1.5 0.4 / 0.38 7,910
HLRS 2004-005-020E 0.4 R0.05 2 0.4 / 0.38 7,910
HLRS 2004-005-030E 0.4 R0.05 3 0.4 / 0.38 7,910
HLRS 2004-005-040E 0.4 R0.05 4 0.4 / 0.38 7,910
HLRS 2004-01-010 0.4 R0.1 1 0.4 / 0.38 7,910
HLRS 2004-01-015 0.4 R0.1 1.5 0.4 / 0.38 7,910
HLRS 2004-01-020 0.4 R0.1 2 0.4 / 0.38 7,910
HLRS 2004-01-030 0.4 R0.1 3 0.4 / 0.38 7,910
HLRS 2004-01-040 0.4 R0.1 4 0.4 / 0.38 7,910
HLRS 2005-005-010 0.5 R0.05 1 0.5 / 0.48 0.5 0.48 6,440
HLRS 2005-005-020 0.5 R0.05 2 0.5 / 0.48 0.5 0.48 6,440
HLRS 2005-005-030 0.5 R0.05 3 0.5 / 0.48 6,440
HLRS 2005-005-040 0.5 R0.05 4 0.5 / 0.48 6,440
HLRS 2005-005-050 0.5 R0.05 5 0.5 / 0.48 6,440
HLRS 2005-01-010 0.5 R0.1 1 0.5 / 0.48 6,440
HLRS 2005-01-020 0.5 R0.1 2 0.5 / 0.48 6,440
HLRS 2005-01-030 0.5 R0.1 3 0.5 / 0.48 6,440
HLRS 2005-01-040 0.5 R0.1 4 0.5 / 0.48 6,440
HLRS 2005-01-050 0.5 R0.1 5 0.5 / 0.48 6,440
HLRS 2005-01-060 0.5 R0.1 6 0.5 / 0.48 6,440
HLRS 2006-005-020 0.6 R0.05 2 0.6 / 0.58 6,440
HLRS 2006-005-030 0.6 R0.05 3 0.6 / 0.58 6,440
HLRS 2006-005-040 0.6 R0.05 4 0.6 / 0.58 6,440
HLRS 2006-005-060 0.6 R0.05 6 0.6 / 0.58 6,440
HLRS 2006-005-080 0.6 R0.05 8 0.6 / 0.58 6,440
HLRS 2006-01-020 0.6 R0.1 2 0.6 / 0.58 6,440
HLRS 2006-01-020E 0.6 R0.1 2 0.6 / 0.58 7,080
HLRS 2006-01-030 0.6 R0.1 3 0.6 / 0.58 6,440
HLRS 2006-01-030E 0.6 R0.1 3 0.6 / 0.58 7,080
HLRS 2006-01-040 0.6 R0.1 4 0.6 / 0.58 6,440
HLRS 2006-01-040E 0.6 R0.1 4 0.6 / 0.58 7,080
HLRS 2006-01-060 0.6 R0.1 6 0.6 / 0.58 6,440
HLRS 2006-01-080 0.6 R0.1 8 0.6 / 0.58 6,440
HLRS 2006-02-020 0.6 R0.2 2 0.6 / 0.58 6,440
HLRS 2006-02-030 0.6 R0.2 3 0.6 / 0.58 6,440
HLRS 2006-02-040 0.6 R0.2 4 0.6 / 0.58 6,440
HLRS 2006-02-060 0.6 R0.2 6 0.6 / 0.58 6,440
HLRS 2006-02-080 0.6 R0.2 8 0.6 / 0.58 6,440
HLRS 2007-01-040 0.7 R0.1 4 0.7 / 0.68 6,780
HLRS 2007-01-060 0.7 R0.1 6 0.7 / 0.68 6,780
HLRS 2008-005-040 0.8 R0.05 4 0.8 / 0.78 7,340
HLRS 2008-005-060 0.8 R0.05 6 0.8 / 0.78 7,340
HLRS 2008-005-080 0.8 R0.05 8 0.8 / 0.78 7,340
HLRS 2008-01-040 0.8 R0.1 4 0.8 / 0.78 7,340
HLRS 2008-01-060 0.8 R0.1 6 0.8 / 0.78 7,340
HLRS 2008-01-080 0.8 R0.1 8 0.8 / 0.78 7,340
HLRS 2008-02-040 0.8 R0.2 4 0.8 / 0.78 7,340
HLRS 2008-02-060 0.8 R0.2 6 0.8 / 0.78 7,340
HLRS 2008-02-080 0.8 R0.2 8 0.8 / 0.78 7,340
<< 前の商品へ 次の商品へ >>

▲ページのトップに戻る