ONLINE SHOP

MSTNR230

※ クリックすると写真が切り替わります。

カナザワ特価 ログインユーザーのみに表示!
型番 (D)刃径 (R)コーナー半径 (θ)首角/(l)有効長 (d)シャンク径 (L)全長 標準価格
MSTNR230-1 0.2 R0.05 1°/1 4 50 13000
MSTNR230-2 0.2 R0.05 1°/2 4 50 13000
MSTNR230-3 0.2 R0.05 3°/1 4 50 13000
MSTNR230-4 0.2 R0.05 3°/2 4 50 13000
MSTNR230-5 0.2 R0.05 5°/1 4 50 13000
MSTNR230-6 0.2 R0.05 5°/2 4 50 13000
MSTNR230-7 0.3 R0.05 1°/2 4 50 13000
MSTNR230-8 0.3 R0.05 1°/3 4 50 13000
MSTNR230-9 0.3 R0.05 3°/2 4 50 13000
MSTNR230-10 0.3 R0.05 3°/3 4 50 13000
MSTNR230-11 0.3 R0.05 5°/2 4 50 13000
MSTNR230-12 0.3 R0.05 5°/3 4 50 13000
MSTNR230-13 0.4 R0.05 1°/3 4 50 9700
MSTNR230-14 0.4 R0.05 1°/4 4 50 9700
MSTNR230-15 0.4 R0.05 3°/3 4 50 9700
MSTNR230-16 0.4 R0.05 3°/4 4 50 9700
MSTNR230-17 0.4 R0.05 5°/3 4 50 9700
MSTNR230-18 0.4 R0.05 5°/4 4 50 9700
MSTNR230-19 0.4 R0.1 1°/3 4 50 9700
MSTNR230-20 0.4 R0.1 1°/4 4 50 9700
MSTNR230-21 0.4 R0.1 3°/3 4 50 9700
MSTNR230-22 0.4 R0.1 3°/4 4 50 9700
MSTNR230-23 0.4 R0.1 5°/3 4 50 9700
MSTNR230-24 0.4 R0.1 5°/4 4 50 9700
MSTNR230-25 0.5 R0.05 1°/3 4 50 8900
MSTNR230-26 0.5 R0.05 1°/5 4 50 9300
MSTNR230-27 0.5 R0.05 1°/8 4 50 9600
MSTNR230-28 0.5 R0.05 1°/10 4 50 10600
MSTNR230-29 0.5 R0.05 1°/12 4 50 10600
MSTNR230-30 0.5 R0.05 3°/3 4 50 9600
MSTNR230-31 0.5 R0.05 3°/5 4 50 9600
MSTNR230-32 0.5 R0.05 3°/8 4 50 10600
MSTNR230-33 0.5 R0.05 3°/10 4 50 10600
MSTNR230-34 0.5 R0.05 3°/12 4 50 10600
MSTNR230-35 0.5 R0.05 5°/3 4 50 9600
MSTNR230-36 0.5 R0.05 5°/5 4 50 9600
MSTNR230-37 0.5 R0.05 5°/8 4 50 10600
MSTNR230-38 0.5 R0.05 5°/10 4 50 10600
MSTNR230-39 0.5 R0.1 1°/3 4 50 8900
MSTNR230-40 0.5 R0.1 1°/5 4 50 9300
MSTNR230-41 0.5 R0.1 1°/8 4 50 9600
MSTNR230-42 0.5 R0.1 1°/10 4 50 10600
MSTNR230-43 0.5 R0.1 1°/12 4 50 10600
MSTNR230-44 0.5 R0.1 3°/3 4 50 9600
MSTNR230-45 0.5 R0.1 3°/5 4 50 9600
MSTNR230-46 0.5 R0.1 3°/8 4 50 10600
MSTNR230-47 0.5 R0.1 3°/10 4 50 10600
MSTNR230-48 0.5 R0.1 3°/12 4 50 10600
MSTNR230-49 0.5 R0.1 5°/3 4 50 9600
MSTNR230-50 0.5 R0.1 5°/5 4 50 9600
MSTNR230-51 0.5 R0.1 5°/8 4 50 10600
MSTNR230-52 0.5 R0.1 5°/10 4 50 10600
MSTNR230-53 0.8 R0.05 1°/5 4 50 9200
MSTNR230-54 0.8 R0.05 1°/8 4 50 9600
MSTNR230-55 0.8 R0.05 3°/5 4 50 10000
MSTNR230-56 0.8 R0.05 3°/8 4 50 10400
MSTNR230-57 0.8 R0.1 1°/5 4 50 9200
MSTNR230-58 0.8 R0.1 1°/8 4 50 9600
MSTNR230-59 0.8 R0.1 3°/5 4 50 10000
MSTNR230-60 0.8 R0.1 3°/8 4 50 10400
MSTNR230-61 0.8 R0.2 1°/5 4 50 9200
MSTNR230-62 0.8 R0.2 1°/8 4 50 9600
MSTNR230-63 0.8 R0.2 3°/5 4 50 10000
MSTNR230-64 0.8 R0.2 3°/8 4 50 10400
MSTNR230-65 1 R0.05 1°/6 4 50 8000
MSTNR230-66 1 R0.05 1°/10 4 60 8000
MSTNR230-67 1 R0.05 1°/15 4 60 8400
MSTNR230-68 1 R0.05 1°/20 4 60 9500
MSTNR230-69 1 R0.05 1°/25 4 70 11200
MSTNR230-70 1 R0.05 1°/30 4 80 11600
MSTNR230-71 1 R0.05 1°/35 4 80 13800
MSTNR230-72 1 R0.05 3°/6 4 50 8000
MSTNR230-73 1 R0.05 3°/10 4 60 8000
MSTNR230-74 1 R0.1 1°/6 4 50 8000
MSTNR230-75 1 R0.1 1°/10 4 60 8000
MSTNR230-76 1 R0.1 1°/15 4 60 8400
MSTNR230-77 1 R0.1 1°/20 4 60 9500
MSTNR230-78 1 R0.1 1°/25 4 70 11200
MSTNR230-79 1 R0.1 1°/30 4 80 11600
MSTNR230-80 1 R0.1 1°/35 4 80 13800
MSTNR230-81 1 R0.1 3°/6 4 50 8000
MSTNR230-82 1 R0.1 3°/10 4 60 8000
MSTNR230-83 1 R0.2 1°/6 4 50 8000
MSTNR230-84 1 R0.2 1°/10 4 60 8000
MSTNR230-85 1 R0.2 1°/15 4 60 8400
MSTNR230-86 1 R0.2 1°/20 4 60 9500
MSTNR230-87 1 R0.2 1°/25 4 70 11200
MSTNR230-88 1 R0.2 1°/30 4 80 11600
MSTNR230-89 1 R0.2 1°/35 4 80 13800
MSTNR230-90 1 R0.2 3°/6 4 50 8000
MSTNR230-91 1 R0.2 3°/10 4 60 8000
MSTNR230-92 1 R0.3 1°/6 4 50 8000
MSTNR230-93 1 R0.3 1°/10 4 60 8000
MSTNR230-94 1 R0.3 1°/15 4 60 8400
MSTNR230-95 1 R0.3 1°/20 4 60 9500
MSTNR230-96 1 R0.3 1°/25 4 70 11200
MSTNR230-97 1 R0.3 1°/30 4 80 11600
MSTNR230-98 1 R0.3 1°/35 4 80 13800
MSTNR230-99 1 R0.3 3°/6 4 50 8000
MSTNR230-100 1 R0.3 3°/10 4 60 8000
MSTNR230-101 1.5 R0.1 1°/10 4 60 8600
MSTNR230-102 1.5 R0.1 1°/15 4 60 9400
MSTNR230-103 1.5 R0.1 1°/20 4 60 10300
MSTNR230-104 1.5 R0.1 1°/25 4 70 10800
MSTNR230-105 1.5 R0.1 1°/30 4 80 13000
MSTNR230-106 1.5 R0.1 3°/10 4 60 8600
MSTNR230-107 1.5 R0.1 3°/15 4 60 9400
MSTNR230-108 1.5 R0.2 1°/10 4 60 8600
MSTNR230-109 1.5 R0.2 1°/15 4 60 9400
MSTNR230-110 1.5 R0.2 1°/20 4 60 10300
MSTNR230-111 1.5 R0.2 1°/25 4 70 10800
MSTNR230-112 1.5 R0.2 1°/30 4 80 13000
MSTNR230-113 1.5 R0.2 3°/10 4 60 8600
MSTNR230-114 1.5 R0.2 3°/15 4 60 9400
MSTNR230-115 1.5 R0.3 1°/10 4 60 8600
MSTNR230-116 1.5 R0.3 1°/15 4 60 9400
MSTNR230-117 1.5 R0.3 1°/20 4 60 10300
MSTNR230-118 1.5 R0.3 1°/25 4 70 10800
MSTNR230-119 1.5 R0.3 1°/30 4 80 13000
MSTNR230-120 1.5 R0.3 3°/10 4 60 8600
MSTNR230-121 1.5 R0.3 3°/15 4 60 9400
MSTNR230-122 2 R0.1 1°/15 4 60 8600
MSTNR230-123 2 R0.1 1°/20 4 60 8600
MSTNR230-124 2 R0.1 1°/25 4 70 10200
MSTNR230-125 2 R0.1 1°/30 4 80 11500
MSTNR230-126 2 R0.1 1°/40 4 80 15400
MSTNR230-127 2 R0.1 1°/50 4 100 17100
MSTNR230-128 2 R0.1 3°/15 4 60 8600
MSTNR230-129 2 R0.1 3°/20 4 60 8600
MSTNR230-130 2 R0.2 1°/15 4 60 8600
MSTNR230-131 2 R0.2 1°/20 4 60 8600
MSTNR230-132 2 R0.2 1°/25 4 70 10200
MSTNR230-133 2 R0.2 1°/30 4 80 11500
MSTNR230-134 2 R0.2 1°/40 4 80 15400
MSTNR230-135 2 R0.2 1°/50 4 100 17100
MSTNR230-136 2 R0.2 3°/15 4 60 8600
MSTNR230-137 2 R0.2 3°/20 4 60 8600
MSTNR230-138 2 R0.3 1°/15 4 60 8600
MSTNR230-139 2 R0.3 1°/20 4 60 8600
MSTNR230-140 2 R0.3 1°/25 4 70 10200
MSTNR230-141 2 R0.3 1°/30 4 80 11500
MSTNR230-142 2 R0.3 1°/40 4 80 15400
MSTNR230-143 2 R0.3 1°/50 4 100 17100
MSTNR230-144 2 R0.3 3°/15 4 60 8600
MSTNR230-145 2 R0.3 3°/20 4 60 8600
MSTNR230-146 2 R0.5 1°/15 4 60 8600
MSTNR230-147 2 R0.5 1°/20 4 60 8600
MSTNR230-148 2 R0.5 1°/25 4 70 10200
MSTNR230-149 2 R0.5 1°/30 4 80 11500
MSTNR230-150 2 R0.5 1°/40 4 80 15400
MSTNR230-151 2 R0.5 1°/50 4 100 17100
MSTNR230-152 2 R0.5 3°/15 4 60 8600
MSTNR230-153 2 R0.5 3°/20 4 60 8600
MSTNR230-154 3 R0.2 1°/15 6 60 12800
MSTNR230-155 3 R0.2 1°/20 6 60 12800
MSTNR230-156 3 R0.2 1°/30 6 80 12800
MSTNR230-157 3 R0.2 1°/40 6 80 13800
MSTNR230-158 3 R0.2 1°/50 6 100 16000
MSTNR230-159 3 R0.2 1°/60 6 110 17100
MSTNR230-160 3 R0.5 1°/15 6 60 12800
MSTNR230-161 3 R0.5 1°/20 6 60 12800
MSTNR230-162 3 R0.5 1°/30 6 80 12800
MSTNR230-163 3 R0.5 1°/40 6 80 13800
MSTNR230-164 3 R0.5 1°/50 6 100 16000
MSTNR230-165 3 R0.5 1°/60 6 110 17100
<< 前の商品へ 次の商品へ >>

▲ページのトップに戻る