ONLINE SHOP

HSB2000

※ クリックすると写真が切り替わります。

カナザワ特価 ログインユーザーのみに表示!
メーカー ユニオンツール
型番 ボール半径 刃長 シャンクテーパ角 全長 シャンク径 定価
HSB 2003-0030 R0.15 0.3 16° 50 4 6,960
HSB 2004-0040 R0.2 0.4 16° 50 4 4,680
HSB 2005-0050 R0.25 0.5 16° 50 4 4,320
HSB 2006-0060 R0.3 0.6 16° 50 4 4,200
HSB 2008-0080 R0.4 0.8 16° 50 4 4,200
HSB 2010-0100 R0.5 1 16° 50 4 3,840
HSB 2010-0100-6 R0.5 1 16° 50 6 5,160
HSB 2010-0150 R0.5 1.5 16° 50 4 3,840
HSB 2015-0150 R0.75 1.5 16° 50 4 4,680
HSB 2015-0150-6 R0.75 1.5 16° 50 6 6,000
HSB 2015-0150-6 R0.75 2.25 16° 50 4 4,680
HSB 2020-0200 R1 2 16° 50 4 3,480
HSB 2020-0200-6 R1 2 16° 60 6 4,680
HSB 2020-0300 R1 3 16° 50 4 3,480
HSB 2025-0250 R1.25 2.5 16° 50 4 5,950
HSB 2025-0375 R1.25 3.75 16° 50 4 5,950
HSB 2030-0300 R1.5 3 16° 50 6 4,200
HSB 2030-0450 R1.5 4.5 16° 70 6 4,200
HSB 2040-0400 R2 4 16° 50 6 4,800
HSB 2040-0600 R2 6 16° 70 6 4,800
HSB 2050-0500 R2.5 5 16° 50 6 5,710
HSB 2050-0750 R2.5 7.5 16° 80 6 5,760
HSB 2060-0600 R3 6 - 50 6 5,940
HSB 2060-0900 R3 9 - 80 6 6,000
HSB 2080-0800 R4 8 - 60 8 9,270
HSB 2080-1200 R4 12 - 90 8 9,360
HSB 2100-1000 R5 10 - 70 10 12,110
HSB 2100-1500 R5 15 - 100 10 12,240
HSB 2120-1200 R6 12 - 75 12 20,580
HSB 2120-1800 R6 18 - 110 12 20,790
<< 前の商品へ 次の商品へ >>

▲ページのトップに戻る